Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Hydraulische Raupen-Ölplattform | Farbe: | Rotes Gelb |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Hohe bohrende Leistungsfähigkeit | Verwendung: | Wasser-Brunnen |
Anwendung: | Boden-Probenahme | Energie-Art: | Diesel |
Saattiefe: | 180 | Bohrender Winkel: | 90° ~75° |
Garantie: | 1-jährig | Spannung: | 220v/380v |
Länge des Bohrgestänges (Millimeter): | 3m | Gewicht: | 5.5T |
Hervorheben: | LKW 220v brachte BohrlochÖlplattform an,LKW angebrachte 220v Ölplattform,ODM-LKW brachte BohrlochÖlplattform an |
Drehmomentstarker tragbarer LKW Penumatic brachte Raupen-Dieselwasser-Brunnenbohrungs-Anlagen-Maschine an
Einleitung zu Ölplattform
Unsere Wasserbrunnenbohrungsanlage ist eine leichte, leistungsfähige, vielseitige Bohrlochausrüstung, welche BohrlochBohrmaschine hauptsächlich in den Bohrbrunnen, in den Bewässerungsbrunnen, in den geothermischen Brunnen und in den Luftlöchern für andere Zwecke, besonders für Gebirgs- und Felsformationswassertechnik angewendet wird. Die Wasserbrunnenbohrungs-Anlagenmaschine kann an verschiedenen Bildungen, Brunnenbohrungsdurchmesser bis 245mm arbeiten. Die Bohrgerätmaschine nimmt neue hydraulische Technologie, stützende drehmomentstarke Hydraulikmotorrotation an und der große gebohrte hydraulische Antrieb des Bohrgeräts, eingebrannt Maschine-betriebenen zweistufigen Multizylinderluftfilter und den Ansaugluftkompressor, der für Hydrauliksysteme bestimmt ist, verlängern das Leben von Dieselmotoren. Der einzigartige Pumpenentwurf, zum von Wartung zu erleichtern, verringern Instandhaltungskosten. Zentralisierter hydraulischer Steuerpult, einfach zu benützen.
Parameter 2.Product
Modell | ST-180 | ||
Arbeitswinddruck (Mpa) | 17-31 | ||
Gewicht | 10~20 | ||
Lochdurchmesser (Millimeter) | 4500kg | ||
Kosteneffektive Saattiefe (m) | 180m | ||
Fütterungsanschlag (Millimeter) | 3000 | ||
Länge des Bohrgestänges (Millimeter) | 3m | ||
Durchmesser des Bohrgestänges (Millimeter) | Φ76 | ||
Maximale Hebemaschinenkapazität (N) | 35000 | ||
Aufstiegsfähigkeit (°) | 30 | ||
Gehende Geschwindigkeit (km/h) | 1~3 | ||
Drehende Geschwindigkeit (r/min) | 0-96 | ||
Drehendes Drehmoment (N.m) | 2100 |
Ölplattformeigenschaften
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208