Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | Raupe angebrachte Ölplattform | Energie-Art: | Diesel-/13.3kw |
---|---|---|---|
Modellnummer: | XY-1A | Bohrtiefe: | 150m |
Verwendung: | Wasser-Brunnen | Farbe: | Gelb, gelb oder als Ihr rquest |
Anwendung: | Geologische Erforschung | Bohrender Winkel: | 90 ~75° |
Hervorheben: | 150m Raupe angebrachte Ölplattform,Raupe angebrachte 13.3kw Ölplattform,XY-1A Raupe angebrachte Ölplattform |
Geologische angebrachte Ölplattform der Erforschung kleine hydraulische Raupe
hydraulische Raupe angebrachte Ölplattform Beschreibung:
XY-1 Ölplattform ist eine tragbare und vielseitige Ölplattform für die Technik von Untersuchung
Es wird hauptsächlich für die Gesamtübersicht und die Technik der geologischen Untersuchung der festen Ablagerungen und die verschiedenen Beobachtunglöcher von Betonkonstruktionen verwendet. Diamantlegierung und Stahlkornstückchen können für die Bohrung entsprechend verschiedenen Schichten vorgewählt werden.
hydraulische Raupe brachte Ölplattform Hauptmerkmale an:
1. Sehr stark am Boden, am Sand, am Hardrock, an der etc.-Landzustand.
2. Drei ArtenBohrer (Dreiflügelstückchen, Legierungsstückchen und Diamantbohrkrone) verfügbar für Ihre Wahl, die bohren kann
weicher und harter Boden, besonders Diamant-Bohrer-Bohrer effektiv in Bohrungshardröcken.
3. Hydraulisches Kontrollsystem für die Arbeits-Leistungsfähigkeit, speichernde Arbeitskräfte erheblich verbessern.
4. Angebrachtes Rad oder Anhänger, können leicht mit dem Auto geschleppt werden oder der Traktor, bequem zu transportieren.
5. Energie kann Dieselmotor oder Elektromotor, gemäß Ihres Antrags sein.
hydraulische Raupe angebrachte Ölplattform technische Parameter:
Grundlagen | Bohrtiefe (M) | 150 |
Bohrloch (Millimeter) | 75-300 | |
Abschließendes Loch (Millimeter) | 75 | |
Rod-Durchmesser (Millimeter) | 42/50 | |
Bohrgerätwinkel (Grad) | 75-90 | |
Größe (LxWxH) Millimeter | 1710x8500x1340 | |
Gewicht (Kilogramm) | 500 | |
Spindel | Spindelgeschwindigkeit (r/min) | 1010/790/470/295/140 |
Reise (Millimeter) | 450 | |
Max. Pressure (kN) | 15 | |
Anhebende Kraft (kN) | 25 | |
Hebemaschine | Anhebende Kraft Maxing (kN) | 15 |
Trommelgeschwindigkeit (r/min) | 121/76/36 | |
Trommeldurchmesser (Millimeter) | 140 | |
Drahtseildurchmesser (Millimeter) | 9.1-12 | |
Drahtseilkapazität | 35 | |
Bremsdurchmesser (Millimeter) | 252 | |
Bremsbandbreite (Millimeter) | 50 | |
Öl-Pumpe | Modell | YB-20/125 |
Bewerteter Druck (Mpa) | 12,5 | |
Strömungsgeschwindigkeit (ml/r) | 20 | |
Nenndrehzahl (r/min) | 1500 | |
Dieselmotor | Modell | ZS1105 (18HP) |
Nenngeschwindigkeit (r/min) | 2200 | |
Energie (Kilowatt) | 13,3 |
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 86-13343314303
Faxen: 86-0311-84397208