|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Typ: | tragbare KernBohrmaschine | Leistungstyp: | Diesel |
---|---|---|---|
Gewicht:: | 480kg | Gebrauch: | Wasserbrunnen, Eisenbahnen, Kernbohrung |
Bohrtiefe: | 150 m | Abmessungen (L*W*H): | 1450*970*1280 |
Bohrgestänge-Durchmesser: | 42/50 | Durchmesser des Löchers: | 110 m |
Bohrungswinkel: | 90°-75° | Gewicht (ohne Stromversorgungseinheit): | 500 Kilo |
Hervorheben: | Spindel-Kernbohrer-Anlage,GXY-1 Kernbohrer-Anlage,Dieselenergie-Kernbohrer-Anlage |
GXY-1 Spindelkernbohrmaschine,Minenbohranlage,Wasserbohranlage
Einführung in das Bohrgerät:
Typ | GXY-1 | |
Lochtiefe | 150 m | |
Durchmesser des Lochs | 110 mm | |
Endlochdurchmesser | 75 mm | |
Durchmesser der Bohrstäbe | Φ42/50 mm | |
Bohrwinkel | 90° bis 75° | |
Abmessungen (L*W*H) | 1640*1030*1440mm | |
Gewicht (ohne Antriebseinheit) | 500 Kilo | |
Drehkopf | Drehzahl | 142;285570 R/min |
Fütterungsschlag | 450 mm | |
Hebekapazität | 25 kN | |
Fütterungskapazität | 15 kN | |
Max. Drehmoment | 1200 N.m. | |
Aufheben | Laufgeschwindigkeit der Trommel | 55;110; 220 R/min |
Max. Hebekapazität, einzelne Leitung | 10KN | |
Durchmesser des Stahldrahtseils | 9.3 mm | |
Kapazität der Trommel | 27 m | |
Schlammpumpe ((Horizontale Einwirkung) | Max. Verschiebung | 77 L/min |
Max. Druck | 1.2Mpa | |
Schlaganfall | 100 m | |
Schlag pro Minute | 96 Minuten | |
Durchmesser der Auskleidung | 80 mm | |
Ölpumpe (YBC-12/80 Getriebepumpe) | Druck | 8Mpa |
Verlagerung | 8 ml/Tag | |
Geschwindigkeit | 1500 r/min | |
Leistungseinheit | Elektromotor Modell Y132M-4 | 7.5KW,1440r/min |
Dieselmotor Modell S1100 | 10.3KW,2200r/min |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208