|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Art: | Bohrgestänge, Bohrstange | Material: | Hoher Manganstahl |
---|---|---|---|
Verarbeitung der Art: | Schmieden | Gebrauch: | Erz-Bergbau, Brunnenbohrung, Felsenbohrung |
Länge: | Besonders angefertigt | Anwendung: | Steinbruch, Felsenbohrung, Wasserbrunnenbohrung |
Farbe: | Schwarzes oder gemäß Ihres Antrags | Produkt-Name: | Berufsfertigungsversorgungs-Felsenbohrstange |
Verwendung: | Felsenbohrung, Bergbau | Vorteil: | Langes Gebrauchsleben, hohes haltbares, Fabrikpreis der hohen Qualität |
Schlüsselwörter: | Bohrstange | ||
Hervorheben: | Kelly Dth Drill Rods,Polygonale Dth-Bohrstangen,Polygonale Bohrstangen leiten |
Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Bohrstange, Bohrgestänge |
Material | Hochmanganstahl |
Verarbeitungstyp | Schmieden |
Verwendung | Erzbergbau, Brunnenbohren, Gesteinsbohren |
Länge | Kundenspezifisch |
Anwendung | Steinbruch, Gesteinsbohren, Wasserbrunnenbohren |
Farbe | Schwarz oder nach Anfrage |
Vorteile | Lange Lebensdauer, Hohe Verschleißfestigkeit, Fabrikdirektpreise |
Das polygonale Kelly-Bohrgestänge besteht aus legiertem Stahl mit speziell wärmebehandelten Enden, die mit konischen Gewinden mit kleiner Steigung versehen sind. Seine regelmäßige polygonale Form passt zu den Bohrspindeln und überträgt das Drehmoment effektiv über den Bohrstrang auf den Bohrer. Diese Stangen wurden für Langlebigkeit und Leistung entwickelt und bieten eine hervorragende Kosteneffizienz, überlegene Verschleißfestigkeit und eine längere Lebensdauer.
SPEZIFIKATION | Querschnittsform | Gesamtlänge (m) | Rohrkörper-ID (mm) | Bogen-Schlitzgröße (mm) | Oberes Gewinde | Unteres Gewinde | Oberflächenhärtung | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gewindesteigung (mm) | Konus | Länge (mm) | Gewindesteigung (mm) | Konus | Länge (mm) | ||||||
Φ45×38×Φ25 | Flach quadratisch | 4 | 25 | R6.5 | 6.35(4) | -- | 43 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ51×46×Φ25 | Sechseck | 6 | 25 | R7 | 6.35(4) | -- | 45 | 2.54(10) | 1:16 | 50 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Sechseck | 4.5 | 28 | R7.75 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Sechseck | 4.8 | 28 | R7 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ59×53×Φ28 | Sechseck | 6 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ65×55×Φ28 | Flach quadratisch | 7 | 28 | -- | 2.54(10) | 1:16 | 55 | 2.54(10) | 1:16 | 55 | HRC45-52 |
Φ89×75×Φ45 | Flach quadratisch | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ37 | Sechseck | 5.5 | 37 | R12 | 4.233(6) | 1:5 | 50 | 2.54(10) | 1:16 | 65 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Sechseck | 6 | 45 | -- | 10 | -- | 85 | 10 | -- | 85 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Sechseck | 7 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Φ89×79×Φ45 | Sechseck | 9 | 45 | -- | 3.175(8) | 1:16 | 60 | 3.175(8) | 1:16 | 60 | HRC40-45 |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208