|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neue | Typ: | Kernbohranlage |
|---|---|---|---|
| Saattiefe: | 300 m | Bohrdurchmesser: | 42-300mm |
| Merkmal: | Hohe bohrende Leistungsfähigkeit | Lieferungsfähigkeit: | 5set/month |
| Hervorheben: | prüfende Ölplattform des Bodens,Bodenuntersuchungsmaschine |
||
Kern-Bohrungs-Ausrüstung der starken und hohen Leistungsfähigkeits-ST-300
Produkt-Eigenschaft:
1. Diese tragbare Bohrbrunnenausrüstung ist für Getränkwasserbrunnenbohrung weit verbreitet
2. Die Qualität und die Leistung ist safty und zuverlässig
3. Die Saattiefe ist 60-80m, der Bohrdurchmesser ist 70-300mm
4. Das Gewicht und das Maß dieser Maschine ist klein, bequem und einfach zu funktionieren, arbeitssparende, hohe Leistungsfähigkeit und langes Verwendungsleben. Energie-der Maschine 7.5KW der Saattiefe-60-80m des Bohrdurchmesser-70-300mm tabellendurchmessers 80mm der geschwindigkeit 200r/min Drehdes drehgewicht Drehtabellendrehmoment ***** Maß-(LXWXH) 1100X600X500mm 0,135 t
Produkt-Parameter:
| Saattiefe | m | 300-600 |
| Öffnen Sie Lochkaliber | Millimeter | 300 |
| Beenden Sie Lochkaliber | Millimeter | 75 |
| Bohrstange | Millimeter | Φ60 |
| Bohrender Winkel | 90°-65° | |
| Spindel | ||
| Spindel schicken Geschwindigkeit nach | r/min | 57-1024 |
| Spindelrückgeschwindigkeit | r/min | 45-212 |
| Spindelanschlag | Millimeter | 560 |
| Innerer Durchmesser der Spindel | Millimeter | 96 |
| Spindeltragfähigkeit | Kilogramm | 6000 |
| Hebemaschine | ||
| Anhebende Geschwindigkeit der einzelnen Zeile | m/s | 0,515 0,894 1,421 1,948 |
| Umarmungsschleusentor-Gurtbreite | Millimeter | 90 |
| Drahtseilkaliber | Millimeter | 12,5 oder 14 |
| Tragfähigkeit der Hebemaschineneinzelnen zeile | Kilogramm | 3000 |
| Spulenkaliber | Millimeter | 200 |
| Spulenkubikmaß | m | 30 |
| Spülpumpe | ||
| Horizontaler doppelter Auslöser | ||
| Verschiebung | L/min | 200.125 |
| DreieckFörderbandart | B×5 | |
| Arbeitsdruck | Mpa | 4,6 |
| Wassereinlasskaliber | Millimeter | 65 |
| Wasser, zum des Kalibers herauszunehmen | Millimeter | 37 |
| Ölpumpe | ||
| Duplexgetriebeölpumpe F532/F314 | ||
| Vordere Verschiebung, Druck | 32L/min 20Mpa | |
| Hinter Verschiebung Druck | 14L/min 20Mpa | |
| Ölplattform Energie | ||
| Dieselmotor | Pferdestärken | 395Kz 27HP |
| Elektromotor | Kilowatt | Y180L-4 22KW |
|
|
||
![]()
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208