|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Geologische Bohrung Rig Machine | Macht: | Hydraulik |
|---|---|---|---|
| Druck: | Hoher Blutdruck | Gebrauch: | Wasserbrunnen |
| Anwendung: | Wasser-Brunnenbohrung/Kern-Bohrung | Leistung ((w): | 15 kW |
| Modellnummer: | GY-200 | Spannung: | 380 V |
| Hervorheben: | Bohrmaschine DTH,hinunter die LochÖlplattform |
||
Hydraulische geologische Bohrmaschine, Kernbohranlage für geothermische Bohrungen
Anwendung vonGeologische Bohrmaschine:
Diese Maschine wird hauptsächlich für geothermische Bohrungen, Bewässerung von Bauernhöfen, Haushof, Gärten und Wasserbohrung verwendet
| 1, Bohrfähigkeit | ||||||||
| Bohrdurchmesser (mm) | 300 | 76 | 46 | |||||
| Bohrtiefe (m) | 60 | 225 | 290 | |||||
| Durchmesser des Bohrrohrs (mm) | 50 | 42 | ||||||
| Vertikaler Achsenneigungbereich | 0° bis 360° | |||||||
| 2"Turntable" | ||||||||
| Drehgeschwindigkeit ((r/min) | Vorwärts | 900 475 388 205 157 68 | ||||||
| Umkehrung | 256, 85 | |||||||
| Höchstdrehmoment | 2000 N·m | |||||||
| Fahrplan für die Bewegung von Regalen | 400 mm | |||||||
| vertikale Achse zur Verarbeitung | 450 mm | |||||||
| Maximale Zylinderzufuhrkraft | 29KN | |||||||
| Höchstbewegungskraft des Zylinders | 39KN | |||||||
| 3, Aufzüge | ||||||||
| Durchmesser der Rolle | 135 mm | |||||||
| Durchmesser des Drahtseils | 12.5 mm | |||||||
| Kapazität der Walze | 30 m | |||||||
| Einzige Seilhebekraft | 30KN | |||||||
| Höchsthebegeschwindigkeit für ein Seil | 0.27 0,64 0,83 1,58 1.64 | |||||||
| (Zweiter Stock) | ||||||||
| 4"Ölpumpe | ||||||||
| Modellnummer | Kraftstoffpumpe für Getriebe CBF-F420-ALPL | |||||||
| Verlagerung | 20 ml/h (Durchfluss 33 l/min) | |||||||
| Nenngeschwindigkeit | 2500 r/min | |||||||
| vor eingestellter Druck | 20 MPa | |||||||
| größter Druck | 25 MPa | |||||||
| 5, Kraftmaschine | Modell | Macht | Drehgeschwindigkeit | Gewicht | ||||
| (1) Motor | Y160L-4 | 15 kW | 1460 r/min | 144 kg | ||||
| (2) Dieselmotor | Changchai ZS1110 | 14.7 kW | 2200 r/min | 180 kg | ||||
| 6, Rack | ||||||||
| Typ: Schiebetyp (mit Schiebeboden) | ||||||||
| Bohrschlag | 400 mm | |||||||
| Lassen Sie die Öffnung Entfernung | 270 mm | |||||||
| 7.Rig Abmessungen (Länge × Breite × Höhe) | 1820 × 980 × 1400 mm | |||||||
| 8Gewicht der Anlage (einschließlich Dieselmotor) | 850 kg | |||||||
![]()
Ansprechpartner: Ida
Telefon: +8613363111262
Faxen: 86-0311-84397208