|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Type: | Raupenbohrgerät | Power type: | Diesel |
---|---|---|---|
Fahren von Weise: | Hydraulischer Antrieb | Verwendung: | Geologische Kernbohrung |
Gewicht:: | 6 t | Spannung: | 380V |
Modellnummer: | ST-260 | Name: | Brunnenbohrgeräte |
Luftdruck: | 10,25 bis 3,5 MPa | Bohreffizienz: | 10-35m/h |
Gewicht der Anlage: | 4m×1,7m×2,2m | Leistung ((w): | 75 kW |
Hervorheben: | 250M Crawler Mounted Drill Anlage,Wasserbohrbrunnenraupe brachte Ölplattform an,Raupe angebrachte 75kw Ölplattform |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Typ | Auf einem Crawler montierte Bohrmaschine |
Leistungstyp | Diesel |
Fahrweise | Hydraulische Antriebe |
Gebrauch | Geologische Kernbohrungen |
Gewicht | 6 T |
Spannung | 380 V |
Modellnummer | Der Wert der Verpackung ist: |
Luftdruck | 1.25 bis 3,5 MPa |
Bohreffizienz | 10 bis 35 m/h |
Abmessungen | 4m × 1,7m × 2,2m |
Macht | 75 kW |
Gewicht | 6T |
Abmessungen | 4m × 1,7m × 2,2m |
Durchmesser des Lochs | 105 bis 260 mm |
Bohrtiefe | 260 Meter |
Einmalige Vorauszahlung | 3000/6000 mm |
Laufgeschwindigkeit | 2.5 KM/h |
Höchstkletterwinkel | 30° |
Mindestgrundfreiheit | 230 mm |
Betriebsluftdruck | 1.25 bis 3,5 Mpa |
Luftverbrauch | 23 m3/min |
Leistung | 92 kW |
Drehgeschwindigkeit | 55 bis 115 U/min |
Drehmoment | 5900 N.m |
Durchmesser des Bohrrohrs | Φ76 Φ89 Φ102 mm |
Länge des Bohrrohrs | 1.5/2.0/3.0/6.0 m |
Hebekapazität | 30 T |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208