Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Gummibahnkipper | In voller Länge von der Bahn: | 5000mm |
---|---|---|---|
Kraftstofftyp: | Diesel | Hohe Bahn: | 575mm |
Fahrzeuggröße: | 3700*1750*1850mm | Auto-Größe: | 2200*1750*600mm |
Getriebe-Art: | Automatische | ||
Hervorheben: | kleine aufgespürte Kipper,Miniraupenkipper |
Raupen-Kipper-Bahn-Transporter für Garten-und Obstgarten-Transport
Produkt-Anwendung
1 Tonne Minidieselgleiskette-Fördermaschinen-geben die Miniraupen-Kipplaster-Eigenschaften Raupentransporter im Schlamm, vereiste Straßen, Dumpentwurf frei, die gehende Raupe, Motor gehen, viel ausgedehnte Gebrauchsenergie. Spezifische Größe kann entsprechend Nachfrage besonders angefertigt werden. Tragfähigkeit ist, Steigfähigkeit, Einfachheit des Betreibers stark, die einfache Wartung.
Raupen-LKW-Kipper | ||||
1 Tonne | 2ton | 3ton | 4ton | |
Gesamtmaschine wiegen | 1600KG | 1900KG | 2500KG | 3000KG |
Maschinenenergie | Dieselmotoren 12HP | Dieselmotoren 32HP | Dieselmotoren 45HP | Dieselmotoren 82HP |
Energie | 9KW | 23KW | 33KW | 60KW |
Pumpenmodell | 306 | 306 | 308 | 310 |
Dieselmotorkapazität | 15L | 20L | 25L | 30L |
Hydraulisches Volumen | 3L | 5L | 5L | 7L |
Maximales Eigengewicht | 1000KG | 2000KG | 3000KG | 4000KG |
Maximaler Grad | 30 | 30 | 30 | 30 |
Streckenlänge | 4100mm | 4500mm | 4900mm | 5000mm |
Bahnhöhe | 550mm | 555mm | 565mm | 575mm |
Raupenbreite | 350mm | 350mm | 400mm | 320mm |
Größe des Stammes | 1900*1600*1850mm | 2000*1600*1850mm | 2000*1650*1850mm | 2200*1750*1850mm |
Maschinengröße | 3500*1600*1850mm | 3550*1600*1850mm | 3600*1650*1850mm | 3700*1750*1850mm |
Gehende Geschwindigkeit | 0-10km/h | 0-15km/h | 0-20km/h | 0-20km/h |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208