|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | Bohrgestänge | Maschinentyp: | Bohrgeräte |
|---|---|---|---|
| Material: | Carbon Steel | Verarbeitungsart: | Casting |
| Verwenden Sie: | Brunnenbohrung, Bergwerk-Bohrung, Bohrloch-Bohrung | ||
| Hervorheben: | Gesteinsbohrerstangen,Tapered Bohrgestänge |
||
| Typ | Bohrrohr |
|---|---|
| Maschinentyp | Bohrgeräte |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Art der Verarbeitung | Casting |
| Verwendung | Bohrungen, Bohrungen im Bergwerk, Bohrungen in Bohrungen |
Fabrikherstellung von DTH-Felsbohrstäben für Bohrgeräte
Wir liefern verschiedene Arten von Bohrgeräten und Zubehör, einschließlich Bohrrohre und Bohrstangen.Alle Produkte sind für OEM-Anpassung verfügbar.
Hauptsächlich verwendet für:
| Durchmesser | Gewicht | Material | Wanddicke | Verdickungsmethoden | Gelenkfaden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inch | mm | Lb/ft | Gewichtsanteil | Inch | mm | |||
| 2 3/8 | 60.3 | 6.26 | 9.32 | E, X, G, S | 0.28 | 7.11 | Die EU | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 2 7/8 | 73 | 9.72 | 14.48 | E, X, G, S | 0.362 | 9.19 | EU-Einheit | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 3 1/2 | 88.9 | 8.81 | 13.12 | E | 0.254 | 6.45 | EU-Einheit | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm |
| 3 1/2 | 88.9 | 12.31 | 18.34 | E, X, G, S | 0.368 | 9.35 | EU-Einheit | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | E | 0.449 | 11.4 | EU-Einheit | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| 3 1/2 | 88.9 | 14.63 | 21.79 | X, G, S | 0.449 | 11.4 | EU IEU | für die Verwendung in Kraftfahrzeugen |
| 4 | 101.6 | 12.93 | 19.26 | E, X, G, S | 0.33 | 8.38 | EU-Einheit | Zubereitungen für die Verarbeitung von Stoffen |
| Vier und eine Hälfte | 114.3 | 12.24 | 18.23 | E | 0.271 | 6.88 | EU-Einheit | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Vier und eine Hälfte | 114.3 | 14.98 | 22.31 | E, X, G, S | 0.337 | 8.56 | EU IEU | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| Vier und eine Hälfte | 114.3 | 18.69 | 27.84 | E, X, G, S | 0.43 | 10.92 | EU IEU | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 5 | 127 | 14.87 | 22.15 | X, G, S | 0.296 | 7.52 | Einheit | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | E | 0.362 | 9.19 | IEU | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 5 | 127 | 17.93 | 26.71 | X, G, S | 0.362 | 9.19 | Die EU | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 5 | 127 | 24.03 | 35.79 | X, G, S | 0.5 | 12.7 | EU IEU | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
| 5 1/2 | 139.7 | 19.81 | 29.51 | E, X, G, S | 0.361 | 9.17 | IEU | 5 1/2 FH |
| 5 1/2 | 139.7 | 22.54 | 33.57 | E, X, G, S | 0.415 | 10.54 | IEU | 5 1/2 FH |
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 86-13343314303
Faxen: 86-0311-84397208