|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Maschinentyp: | Bohrgerät | Zertifizierung: | ISO |
|---|---|---|---|
| Material: | Carbon Steel | Verarbeitungsart: | Schmieden |
| Länge: | 500mm-6059mm | Gewicht: | 5.5-110kg |
| Modell: | R25 R28 R32 T45 T51 | Rod-Art: | HEXE /Round |
| Hervorheben: | Gesteinsbohrerstangen,Tapered Bohrgestänge |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Maschinentyp | Bohrwerkzeug |
| Zertifizierung | ISO |
| Material | Kohlenstoffstahl |
| Verarbeitungstyp | Schmieden |
| Länge | 500mm-6059mm |
| Gewicht | 5.5-110kg |
| Modell | R25 R28 R32 T45 T51 |
| Stangentyp | HEX / Rund |
Unsere Hochleistungs-Bohrstangen bieten eine außergewöhnliche Qualität, vergleichbar mit weltweit führenden Marken, und sind für maximale Effizienz in Bergbau- und Bohroperationen konzipiert.
| Hauptvorteile | Beschreibung |
|---|---|
| Überlegene Qualität | 95% Qualitätsähnlichkeit mit Top-Marken wie Atlas und Ingersoll Rand |
| Vielseitige Kompatibilität | Erhältlich in verschiedenen Gewindegrößen, einschließlich R25, R28, R32, T45, T51, T60 |
| Premium-Materialien | Hergestellt aus hochwertigen Rohmaterialien unter Verwendung fortschrittlicher Technologie mit strenger Qualitätskontrolle |
| Energieeffizienz | Optimiertes Design überträgt Stoßenergie mit minimalem Verlust, wodurch die Effizienz verbessert und die Kosten gesenkt werden |
| Verlängerte Lebensdauer | Konstruiert aus hochfestem legiertem Stahl und Premium-Hartmetallen für Langlebigkeit. Qualität garantiert mit voller Rückerstattungsrichtlinie |
| Bohrstange | Länge | Durchmesser | Gewicht (kg) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | Zoll | mm | Zoll | ||
| R/T38-Hex35-R32 Spülbohrung 9,5 mm |
3090 | 10' 11/2" | 35 | 1.375 | 24 |
| 3700 | 12' 11/2" | 35 | 1.375 | 28.7 | |
| 4000 | 13' 13/8" | 35 | 1.375 | 31.2 | |
| 4310 | 14'11/2" | 35 | 1.375 | 33.4 | |
| 4920 | 16' 11/2" | 35 | 1.375 | 27.8 | |
| 5530 | 18' 11/2" | 35 | 1.375 | 42.9 | |
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 86-13343314303
Faxen: 86-0311-84397208