|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Zustand: | Neue | Energie-Art: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Spannung: | 220V/380V | Energie (W): | 15KW |
| Maß (L*W*H): | 2050*1180*1420 | Gewicht: | 500 KG |
| Zertifizierung: | ISO9001 | ||
| Hervorheben: | Bohrmaschine DTH,Bohrmaschine des Wasserbohrlochs |
||
Geologische Maschine der Ölplattform-ST-150 für geologische Untersuchung
Produkt-Beschreibung:
ST-150 ist eine leichte Multiverwendungstechnik-Ölplattform für geophysikalische Prospektion u. Anhäufungsarbeit mit kleinem Durchmesser für Tiefbauprojekte wie industriellen und Zivilbau, Eisenbahn, Brückenbau, Wasserwandbohrung, Bodenuntersuchung, Kernbohrer etc.
Produkt-Eigenschaft:
1. Annehmbare Drehgeschwindigkeit und Gangschaltung
2. Die hydraulische Fütterung verbessert bohrende Leistungsfähigkeit
3. Leichtes, kleines Maß, einfache Versammlung und Transport
Produkt-Parameter:
| Technische Parameter | ||
| Parameter 1.Basic | Der Lochdurchmesser | 75,91,110,130,150 Millimeter |
| Saattiefe | 150,100,70,50,30m | |
| Bohrgestängedurchmesser | 42 Millimeter | |
| Der Lochneigungswinkel | 90-75° | |
| Bohrgerätgröße | 1433×697×1273 Millimeter | |
| Gewicht (ausgenommen Maschine) | 525 Kilogramm | |
| 2. Gyrator | Die vertikale Geschwindigkeit (4 Schritte) | 71.142.310.620 r/min |
| Vertikale Reise | 450 Millimeter | |
| Die Sattellast zur Höchstgeschwindigkeit der Bewegung | 0,05 m/s | |
| Geschwindigkeit hinunter die maximale Sattellast | 0,067 m/s | |
| Maximale Fütterungskraft | 15 KN | |
| Maximale vertikale Schwerkraft | 30 KN | |
| Maximaler Abtriebsdrehmoment | 1,25 KN.m | |
| 3. Hebewinde | Seit dem Höchstgewicht (einzelnes Seil) | 15 KN |
| Trommelgeschwindigkeit | 19,38,84,168 r/min | |
| Trommelumfanggeschwindigkeit (zwei Schichten) | 0,166, 0,331, 0,733, 1,465 m/s | |
| Trommeldurchmesser | 140 Millimeter | |
| Der Durchmesser des Drahtseiles | 9,3 Millimeter | |
| Drahtseilkapazität | 35 m | |
| Der Durchmesser der Bremse | 252 Millimeter | |
| Bremsbandbreite | 50mm | |
| Pumpe 4.Oil (Modell YBC-12/80) | Bewerteter Druck | MPa 8 |
| Fluss | 8 ml/r | |
| Nenndrehzahl | 1500 r/min | |
| 5. Energiemaschine | Motortyp: ZS1105-1 | Nennleistung: 12,1 KILOWATT |
| Nenndrehzahl: 2200 r/min | ||
| Bewegungsart: Y160M-4 | Nennleistung: 11 KILOWATT | |
| Nenndrehzahl: 1460 r/min | ||
![]()
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 86-13343314303
Faxen: 86-0311-84397208