|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Type: | Hydraulisches Raupenbohrgerät | Motor: | Dieselenergie |
---|---|---|---|
Abmessungen (L*W*H): | 1730*860*1360mm | Anwendung: | Wasserbohrungen/Explorationen |
Bohrtiefe: | 200 Meter | Farbe: | Orange/Gelbes |
Merkmal: | Hohe Bohreffizienz | ||
Hervorheben: | Mobilmaschine zum Bohren von Bohrungen,geologische Bohrmaschine,Mobilbohrmaschine |
Typ | Hydraulisches Crawler -Bohrgerät |
---|---|
Motor | Dieselkraft |
Dimension (L × W × H) | 1730 × 860 × 1360 mm |
Anwendung | Wasserbrunnenbohrungen/Erkundungen |
Bohrtiefe | 200 m |
Farbe | Orange / Gelb |
Besonderheit | Hohe Bohreffizienz |
Die mobile Bohrmaschine von GK-200 ist ein hydraulisches Fütterungs-Rig mit großer Leistung, erheblicher Hebekraft (2T) und hohem Getriebedrehmoment. Diese vielseitige Ausrüstung ist für verschiedene anspruchsvolle Bohranwendungen ausgelegt.
Bohrdurchmesser (MM) | 75, 91, 110, 130, 150, 300 |
---|---|
Bohrtiefe (m) | 200, 150, 100, 70, 50, 30 |
Bohrrohrdurchmesser (mm) | 42, 50 |
Bohrwinkel (°) | 90 ~ 75 |
Ausrüstungsgröße (L × B × H) | 1730 × 860 × 1360 mm |
Rigggewicht (außer Motor) | 700 kg |
Bewegungslänge | 350 mm |
---|---|
Distanz verlassen | 300 mm |
Spindelgeschwindigkeit (vier Zahnrad) (r/min) | 115, 230, 505, 1010 |
---|---|
Spindelreisen (MM) | 450 |
Spindel No-Load-Hebeding maximale Bewegungsgeschwindigkeit (m/s) | 0,05 |
Spindel ohne Ladeabfall Maximale Bewegungsgeschwindigkeit (m/s) | 0,067 |
Spindel maximaler Vorschubdruck (KN) | 15 |
Spindel maximale Hebekraft (KN) | 25 |
Spindel Maximales Ausgangsdrehmoment (KN • M) | 1.5 |
Winde Maximale Hebekraft (einzelnes Seil) | 20 kN |
---|---|
Rollengeschwindigkeit (R/min) | 20, 39, 85, 170 |
Umfangsgeschwindigkeit (M/s) | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 |
Rollendurchmesser (MM) | 140 |
Drahtseildurchmesser (mm) | 9.3 |
Drahtseildichte (m) | 40 |
Bremsdurchmesser (MM) | 278 |
Bremsbandbreite (MM) | 50 |
Ölpumpentyp | YBC -20/125 |
---|---|
Nenndruck (MPA) | 12.5 |
Bewertungsfluss (ML/R) | 20 |
Nenngeschwindigkeit (R/min) | 800-2500 |
Dieselmotor | 1115 |
Nennleistung (KW) | 16.2 |
Nenngeschwindigkeit (R/min) | 2200 |
Motortyp | Y160m - 4 |
Nennleistung (KW) | 11 |
Nenngeschwindigkeit (R/min) | 1460 |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208