|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Type: | Hydraulische Bohrmaschine | Motor: | Dieselenergie |
---|---|---|---|
Bohrdurchmesser: | 75 bis 300 mm | Verwendung: | Wasserbrunnen, Eisenbahnen, Kernbohrung |
Bohrtiefe: | 30-180m | Anwendung: | Wasser Wells |
Farbe: | Rot, Gelb oder OEM | ||
Hervorheben: | Rock Kernbohrmaschine,tragbare Bohrmaschine des Kernes |
200 Meter tiefe horizontale Bohranlage für Wasserbrunnen aus China wird verwendet für:
Wasserbohrungen, geotechnische Erkundung von Eisenbahnen, Wasserkraftwerken, Verkehrswegen, Brücken, Dammfundamenten und Gebäuden sowie geologische und physikalische Kernbohrungen
Bohranlage | Winde | |||
Bohrtiefe | 500/300/230/100 Fuß | Tragfähigkeit (einzelnes Seil) | 15 KN | |
Bohrgestänge-Durchmesser | 1,65 Zoll | Hub-Drehzahl | 18/36/84/168 U/min | |
Vorbohrungsdurchmesser | 5,9 Zoll | Umfangsgeschwindigkeit der Trommel (2 Lagen) | 32,8/65,3/144,3/288,3 ft/min | |
Endlochdurchmesser | 2,95 / 1,81 Zoll | Trommeldurchmesser | 5,51 Zoll | |
Bohrwinkel | 90-75 0 | Drahtseildurchmesser | 0,37 Zoll | |
Verfahrweg | 13,78 Zoll | Drahtseillänge | 114,8 Fuß | |
Gewicht | 500 kg | Bremsendurchmesser | 9,92 Zoll | |
Abmessungen (L x B x H) | 4,70 x 2,30 x 4,18 Fuß | Bremsbandbreite | 1,97 Zoll | |
Drehkopf | Motor (Diesel- oder Elektromotor) | |||
Spindeldrehzahl (4-Gang) | 71/142/310/620 U/min | Dieselmotor | S1115 | |
Spindelhub | 17,71 Zoll | Nennleistung | 16,2 kW | |
Vorwärtsgeschwindigkeit | 13,2 ft/min | Nenndrehzahl | 2200 U/min | |
Rückwärtsgeschwindigkeit | 9,85 ft/min | Elektromotor | Y160M-4 | |
Spindeldrehmoment | 15 KN | Nennleistung | 11 kW | |
Spindelhubkraft | 25 KN | Nenndrehzahl | 1460 U/min |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208