|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Spülpumpemotor: | kleine Spülschlammpumpe | Standard- oder nichtstandardisiert:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Anwendung: | Messen | Name: | tragbare Spülpumpe |
| Verwenden Sie: | Behälter/Flaschenreinigung | Kraftstoff: | elektrisch, Diesel |
| Hervorheben: | tragbare Spülpumpe,Austauschen der Spülpumpe |
||
Flexible Bedienung und einfache Bewegung machen diese Schlammpumpe der BW-Serie ideal für verschiedene Bohranwendungen.
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Motortyp | Kleine Bohrschlammpumpe |
| Standard/Nicht-Standard | Standard |
| Anwendung | Dosierung |
| Modellname | Tragbare Schlammpumpe |
| Hauptverwendung | Behälter-/Flaschenreinigung |
| Kraftstoffoptionen | Elektrisch, Diesel |
Die Modell BW-250 Schlammpumpe ist eine horizontale Dreizylinder-Kolbenpumpe mit einfachem Hub, die zwei Zylinder und vier variable Konfigurationen aufweist. Sie wurde für Kernbohranwendungen entwickelt und dient auch zum Verpressen von Minen, zur Entwässerung und zur Fernwasserversorgung.
| Modell | BW150 | BW160 | BW250 | BW320 |
|---|---|---|---|---|
| Max. Durchflussrate | 150 l/min | 160 l/min | 250 l/min | 320 l/min |
| Max. Druck | 7 MPa | 10 MPa | 6 MPa | 8 MPa |
| Leistung | 7,5 kW | 11 kW | 15 kW | 30 kW |
| Einlassrohrdurchmesser | 51 mm | 51 mm | 76 mm | 76 mm |
| Auslassrohrdurchmesser | 32 mm | 32 mm | 51 mm | 51 mm |
| Gewicht | 560 kg | 480 kg | 760 kg | 1000 kg |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208