|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Produktname: | Brunnenbohrgerät | Steuerung:: | Hydraulische |
|---|---|---|---|
| Saattiefe: | 200m | Öffnen Sie Loch-Kaliber: | 75--300mm |
| Bohrdurchmesser: | 300 mm | Endendurchmesser: | 75mm |
| Nutzung: | Wasserbrunnenbohrgerät | Bohrender Winkel: | 90°~75° |
| Hervorheben: | Ölplattform des Wasserbrunnen-Bohrlochs,Wasser Bohrloch Bohrausrüstung |
||
GK200 Gute Leistung Wasserbrunnenbohrgeräte Hersteller
Merkmale
1. Diese Maschine hat 3 nationale Gebrauchsmusterpatente erhalten.
2. Ausgestattet mit einem sechseckigen vertikalen Schaft und einer sechseckigen Bohrgestänge, mit starker Steifigkeit und großem Übertragungsdrehmoment.
3. Ausgestattet mit einer Kegelscheiben-Reibungskupplung, einfach zu bedienen, mit großem Übertragungsdrehmoment.
4. Annahme einer Rollenlagerwinde mit breitem Bremsband und großer Hubkapazität.
5. Ausgestattet mit Untersetzungsgetriebe und Schlammpumpe, integrierte Struktur.
6. Die gesamte Maschine zeichnet sich durch starke Anpassungsfähigkeit, hohe Leistung, niedrige Kosten und breite Kompatibilität aus.
7. Ausgestattet mit hydraulischem Druckvorschubmechanismus zur Verbesserung der Effizienz des Baus.
8. Verwendung eines hydraulisch gesteuerten Bohrlochkopf-Verschiebemechanismus zur Vergrößerung des anfänglichen Bohrlochdurchmessers.
Anwendung
Wasserbrunnenbohrer, Bohrlochbohrer, Kernbohrer, Gesteinsprobeentnahme, allgemeine geologische Untersuchung und Erkundung, Erkundung von Straßen- und Hochhausfundamenten, verschiedene Löcher in Betonstrukturen, zivile Brunnen und Erdwärme-Klimaanlagen usw.
Technische Parameter
| Technische Parameter der Hauptmaschine | ||
| Bohrtiefe | 200m | |
| Durchm.issung | 300mm | |
| Enddurchmesser | 75mm | |
| Bohrgestängedurchmesser | 50mm | |
| Bohrwinkel | 90°~75° | |
| Bohrgewicht(ohne Stromversorgung) | 975kg | |
| Abmessungen der Einheitnsions | 2,75 x 0,95 x 1,6 m | |
| Spindel | ||
| Spindeldrehzahl | 64, 128, 287, 557 U/minSpindelhub260mmWinde260mm2400kg | |
| Spillhubgeschwindigkeit | 17, 35, 75, 151 U/min | |
| Spilldurchmesser | ||
| 140mm | Stahldrahtseildurchmesser | |
| 13mm | Stahldrahtseil Kubikmeter260mmDurchmesser des Hauptfluttore260mmBreite des Hauptfluttorebandes | |
| 70mm | Abstand zwischen Bohrer und Loch | |
| 400mmLeistung | Dieselmotor | |
| s1110 | Modell, 2 | |
| 0 | PS | |
| Elektromotor | Y160M—4, 15kw 1440 U/min | |
| Schlammpumpe | Typ | |
| Horizontal einstufig, doppeltwirkend | ||
| Fördermenge | 170L/minMaximaler Druck3,0 MPaArbeitsdruck1,5 MPa | |
| Wassereinlasskaliber | 40mm | |
| Wasserauslasskaliber | ||
| 30mm | Keilriemen | |
| B1728mm | Hydraulikpumpe | |
| Spezifikation | CBT—F—314 | |
| Keilriemen | B1100x1 | |
| Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. Hauptprodukte: | Pneumatische Bohrgeräte / Luftbohrgeräte (ST-180, ST-200, ST-260, ST-300, ST-350, ST-400, ST450, ST-450, ST-500, ST-600, ST-800 und andere pneumatische Wasserbrunnenbohrgeräte), Raupen-Wasserbrunnenbohrgeräte / Anhänger-Bohrgeräte / Wasserbrunnenbohrgeräte / Hydraulische Bohrlochmaschinen / Hartgestein-Bohrausrüstung / Diamantkernbohrgeräte / Geologische Bohrgeräte / Bodenprüfbohrgeräte / Tragbare Wasserbrunnenbohrgeräte (ST-30, ST-50, XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B, GK180, GK200, GY150, GY200 und 30 Schlagbohrgeräte, ZLJ-Serien-Tunnelbohrgeräte und andere geologische Bohrmaschinen) Raupenfahrwerk, Bohrschlammpumpen (BW150, BW160, BW200, BW250, BW850 Serie Bohrschlammpumpen), Bohrkompressoren, Wasserbrunnenbohrbits (PDC-Bohrer, Tricone-Bohrer, DTH-Knopfbohrer), Wasserbrunnenbohrgestänge, Bohrgerätezubehör (Bohrstangen, Bohrgestänge-Verbindungen, Gehäuserohre, Gehäusekupplungen, Kernrohre, Kernrohrkupplungen, Lifter, automatischer Fallhammer, Probenehmer, SPT-Werkzeug, Gabelschlüssel, Gabel, Verriegelungsgestänge), Raupentransporter | |
| Gute Qualität, professioneller Kundendienst, willkommen zur Bestellung | ||
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208