Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Ölplattform des Kern-XY-1 | Schlüsselwort: | Kernbohranlage, Explorationsbohranlage, Wasserbohranlage |
---|---|---|---|
Typ: | geologische Bohrmaschine | Abschließender Lochdurchmesser.: | 75 mm |
Leistungstyp: | Diesel | Abmessungen (L*W*H): | 2.75*0.95*1.6m |
Anwendung: | Bodenprobenahme | Farbe: | Rot |
Markieren: | dth Bohrmaschine,hinunter die LochÖlplattform |
Multifunktionale geologische Bohrmaschine, XY-1 Hard Rock Bohrgeräte
XY-1 Bohrgerät Beschreibung
Geologische Bohrmaschine ist ein neues Design leichtes Gewicht, hohe Effizienz hauptsächlich auf Bohrbohrwasserbrunnen, landwirtschaftliche Bewässerung Brunnen und andere gut,besonders für Berggebiete und Gesteinsschichten für WasserversorgungsprojekteDie Anlage nimmt eine neue Art hydraulischer Drucktechnologie an und passt zu einem kompletten Satz hydraulischer Motoren mit hohem Drehmoment und einem großen Durchmesser Zylinderdreh des hydraulischen Ölzylinderantriebs.
XY-1 Bohrgerät Technische und Parameter
Technische Spezifikationen für das XY-1-Fahrwerk | |||
Haupttechnische Parameter | Pump | ||
Bohrtiefe ((m) | 100 m | Typ | Zügelpumpen |
Durchmesser des Lochs | 110 mm | Modell | YBC-12/80 |
Der Enddurchmesser des Loches | 75 mm | Nenndruck | 8Mpa |
Durchmesser der Stange | 42 bis 50 mm | Durchfluss | 8 ml/Tag |
Neigung des Bohrlochs | 90° ≈ 75° | Nenngeschwindigkeit | 1500 r/min |
Abmessungen des Gerätes | 1640 mm × 1030 mm × 1440 mm | ||
(L×B×H) | |||
Gewicht des Geräts (außer der Kraftmaschine) | 500 kg | Motor und Diesel | |
Gyrator | Typ | ZSII00 | |
vertikale Geschwindigkeit | 142,285,570 r/min | Nennleistung | 11 kW |
vertikaler Zug | 450 mm | Nenngeschwindigkeit | 2200 r/min |
vertikale Belastung bis zur Höchstgeschwindigkeit | 3 m/min | Elektromotor | |
vertikale Belastung bis zur Höchstgeschwindigkeit | 4 m/min | Typ | Y160M-4 |
Höchste vertikale Kraftzufuhr | 15KN | Nennleistung | 11 kW |
Höchste vertikale Hebekraft | 25KN | Nenngeschwindigkeit | 1460 r/min |
Pump | |||
Schleudern | Typ | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W | |
Höchste Hebekapazität (eine Drehzahl für ein einzelnes Seil) | 10KN | Höchstverlagerung | 99 ((77) L/min |
Rollengeschwindigkeit | 55,110,220r/min | Höchstzulässiger Druck | 1.2Mpa |
Drehzahl der Peripherie | 0.42,0- Ich weiß nicht.84,10,68 m/s | Arbeitsdruck | 0.7Mpa |
Durchmesser der Rolle | 145 mm | Anzahl der Schläge | 120 ((96) min |
Seildurchmesser | 9.3 mm | Durchmesser der Liner | 80 mm |
Seilkapazität | 27 m | Kolbenlauf | 100 mm |
Bremsendurchmesser | 230 mm | ||
Torbreite | 50 mm |
Ansprechpartner: viola
Telefon: 86-19931121685
Faxen: 86-0311-84397208