|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Zustand: | Neue | Kraftstofftyp: | Diesel, Treibstoff/Benzin |
---|---|---|---|
Emissionsgrenzwert: | EURO 2 | Typ: | Kipper, Bahndumpfördermaschine |
Laufwerksart: | Linker Hand-Antrieb, besonders angefertigt | ||
Hervorheben: | kleine aufgespürte Kipper,Miniraupenkipper |
Attribut | Wert |
---|---|
Zustand | Neu |
Kraftstoffart | Diesel, Benzin / Kraftstoff |
Emissionsstandard | Euro 2 |
Typ | Muldenkipper, Kettenmuldenwagen |
Antriebsart | Linkslenker, Kundenspezifisch |
Modell | 1 Tonne | 2 Tonnen | 3 Tonnen | 4 Tonnen |
---|---|---|---|---|
Gesamtmaschinengewicht | 1600 kg | 1900 kg | 2500 kg | 3000 kg |
Motorleistung | 12 PS Diesel | 32 PS Diesel | 45 PS Diesel | 82 PS Diesel |
Leistung | 9 kW | 23 kW | 33 kW | 60 kW |
Pumpenmodell | 306 | 306 | 308 | 310 |
Dieselmotorkapazität | 15 l | 20 l | 25 l | 30 l |
Hydraulikvolumen | 3 l | 5 l | 5 l | 7 l |
Maximale Nutzlast | 1000 kg | 2000 kg | 3000 kg | 4000 kg |
Maximale Steigung | 30° | 30° | 30° | 30° |
Kettenlänge | 4100 mm | 4500 mm | 4900 mm | 5000 mm |
Kettenhöhe | 550 mm | 555 mm | 565 mm | 575 mm |
Raupenbreite | 350 mm | 350 mm | 400 mm | 320 mm |
Kofferraumgröße | 1900 × 1600 × 1850 mm | 2000 × 1600 × 1850 mm | 2000 × 1650 × 1850 mm | 2200 × 1750 × 1850 mm |
Maschinengröße | 3500 × 1600 × 1850 mm | 3550 × 1600 × 1850 mm | 3600 × 1650 × 1850 mm | 3700 × 1750 × 1850 mm |
Gehgeschwindigkeit | 0-10 km/h | 0-15 km/h | 0-20 km/h | 0-20 km/h |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208