|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | Felsen-Bohrstangen | Standard: | ISO |
---|---|---|---|
Merkmal: | Fadenarten | ||
Hervorheben: | Gesteinsbohrerstangen,Tapered Bohrgestänge |
Größe | Nenngewicht (lb/kg) | Längen (ft/m) | OD (in mm) | Rohrwandstärke (in mm) | Verdickungs-OD (in/mm) | Zulassung | Min. Biegeradius (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 50 56,2 25, und das ist das.5 | 10 ♫ 3 | 1.968 50.8 | 0.256 - 6.5 | 2.24 57 | S135 | 38 |
2 3/8 | 60 79,4 36 60 60 79,4 | 10 ♫ 3 | 2.375, 60. Das ist ein Schlagzeug.32 | 0.295. Sieben.5 | 2.657. 67. Das ist das.5 | R780 | 42 |
2 7/8 | 73, 101,4 und 46. | 10 ♫ 3 | 2.875. 73.02 | 0.315. Acht.0 | 3.15 | R780 | 65 |
3 1/2 | 89 220.4 100 | 15. 4. Ich bin nicht derjenige, der es tut.5 | 3.5 ∙ 88.9 | 0.394. 9.99 | 3.62 | R780 | 75 |
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 86-13343314303
Faxen: 86-0311-84397208