|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Typ: | hydraulische Anlage des multi Zweckes | Energie-Art: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Energie (W): | 15KW | Farbe: | Rotes Gelb |
| Nutzung: | Wasser gut | Anwendung: | Bodenprobenahme |
| Bohrlochneigung: | 90~75° | ||
| Hervorheben: | Bohrmaschine der hydraulischen Raupe,Bahn angebrachte Ölplattform |
||
Hocheffiziente hydraulische Crawler-Bohrmaschine / 100 m Tiefe Kleinwasserbohrmaschine
Hauptmerkmale:
1) Das zentralisierte Kontrollpanel ermöglicht die Bedienung durch nur eine Person.
2) Die Bohrtiefe von 100 m entspricht den üblichen Wasserbrunnen- und Kernprobenprojekten.
3) Verschiedene bewegliche Fahrgestelle zur Auswahl,z.B. Krabbler,Radanhänger,Traktor oder Lkw.
4) Hydraulischer Bohrturm, der den Wirkungsgrad erheblich verbessert
5) Vier hydraulische Stützbeine, die die Arbeitsstabilität erhöhen
Anwendung:
Die Maschine vergrößert den Drehdurchmesser des Durchbohrungsloches, sie kann für Kernbohrungen verwendet werden, aber auch für die Ingenieurgeologie, Hydrologie und Wasserbrunnen geeignet,Bauwesen und sonstige Bohrungen.
| Technische Spezifikationen für XY-1Rig | |||||
| Haupttechnische Parameter | Pump | ||||
| Bohrtiefe ((m) | 100 m | Typ | Zügelpumpen | ||
| Durchmesser des Lochs | 110 mm | Modell | YBC-12/80 | ||
| Der Enddurchmesser des Loches | 75 mm | Nenndruck | 8Mpa | ||
| Durchmesser der Stange | 42 bis 50 mm | Durchfluss | 8 ml/Tag | ||
| Neigung des Bohrlochs | 90° ≈ 75° | Nenngeschwindigkeit | 1500 r/min | ||
| Abmessungen des Gerätes | 1640 mm × 1030 mm × 1440 mm | ||||
| (L×B×H) | |||||
| Gewicht des Geräts (außer der Kraftmaschine) | 500 kg | Motor und Diesel | |||
| ) | |||||
| Gyrator | Typ | ZSII00 | |||
| vertikale Geschwindigkeit | 142,285,570 r/min | Nennleistung | 11 kW | ||
| vertikaler Zug | 450 mm | Nenngeschwindigkeit | 2200 r/min | ||
| vertikale Belastung bis zur Höchstgeschwindigkeit | 3 m/min | Elektromotor | |||
| vertikale Belastung bis zur Höchstgeschwindigkeit | 4 m/min | Typ | Y160M-4 | ||
| Höchste vertikale Kraftzufuhr | 15KN | Nennleistung | 11 kW | ||
| Höchste vertikale Hebekraft | 25KN | Nenngeschwindigkeit | 1460 r/min | ||
| Pump | |||||
| Schleudern | Typ | mit einer Leistung von mehr als 1000 W und einer Leistung von mehr als 1000 W | |||
| Höchste Hebekapazität (eine Drehzahl für ein einzelnes Seil) | 10KN | Höchstverlagerung | 99 ((77) L/min | ||
| Rollengeschwindigkeit | 55,110,220r/min | Höchstzulässiger Druck | 1.2Mpa | ||
| Drehzahl der Peripherie | 0.42,0- Ich weiß nicht.84,10,68 m/s | Arbeitsdruck | 0.7Mpa | ||
| Durchmesser der Rolle | 145 mm | Anzahl der Schläge | 120 ((96) min | ||
| Seildurchmesser | 9.3 mm | Durchmesser der Liner | 80 mm | ||
| Seilkapazität | 27 m | Kolbenlauf | 100 mm | ||
| Bremsendurchmesser | 230 mm | ||||
| Torbreite | 50 mm |
|
|||
Jinzhou Shitan Machinery Equipment Co., Ltd. Hauptprodukte:
Pneumatisches Bohrgerät / Luftbohrgerät ((ST-180,ST-200,ST-260,ST-300,ST-350,ST-400,ST450,ST-450,ST-500,ST-600,ST-800 und andere Pneumatische Wasserbohrgeräte.) Crawler Water Well Drilling Rig / Trailer Mounted Drilling Rig / Water Well Drilling Rig / Hydraulic Borewell Machine / Hard Rock Drilling Equipment / Diamond Core Drill Rig / Geological Drilling Rig / Soil Testing Drilling Rig / Portable Water Well Drilling Rig(ST-30,ST-50,XY-1A, XY-1B, XY-2, XY-2B,GK180, GK200, GY150, GY200 und 30 Aufprallbohranlage,Tunnelbohranlage der Serie ZLJ und andere geologische Bohrmaschinen)Crawler Track Undercarriage, Drilling Mud Pump ((BW150,BW160,BW200,BW250,BW850-Serie Bohrschlammpumpen), Bohrluftkompressor, Wasserbohrgerät (PDC-Bohrgerät, Tricone-Bohrgerät, DTH-Knopfgerät), Wasserbohrrohr,Teile für Bohrgeräte (Bohrstäbe), Bohrstangenverbindung, Gehäuse-Rohr, Gehäuse-Kopplung, Kernrohr, Kernrohr-Kopplung, Heber, automatischer Fallhammer, Probenahmer, SPT-Werkzeug, Schlüsselgabel, Padgabel, Schließverbindung), Track Transporter
Gute Qualität, professioneller Kundendienst, willkommen zur Bestellung.
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208