|
|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| mud pump motor: | water well mud pump | Standard or Nonstandard:: | Standard |
|---|---|---|---|
| Application: | Submersible | name: | portable mud pump |
| Pressure: | Low Pressure | Fuel: | electric,diesel |
| Hervorheben: | tragbare Spülpumpe,Wasserbrunnen-Spülpumpe |
||
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Schlammpumpenmotor | Wasserbrunnen-Schlammpumpe |
| Standard oder Nicht-Standard | Standard |
| Anwendung | Tauchpumpe |
| Name | Tragbare Schlammpumpe |
| Druck | Niederdruck |
| Kraftstoff | elektrisch, Diesel |
| Modell-Nr.: | BW160 | BW200 | BW250 |
|---|---|---|---|
| Typ | Horizontale Einzelzylinder-Doppelwirkungs-Kolbenpumpe | Horizontaler Typ, Zweizylinder-Doppelwirkungs-Pumpe | Horizontale Triplex-Kolbenpumpe mit einfacher Wirkung |
| Zylinderdurchmesser | 95 mm | 80,65 mm | 80,65,70 mm |
| Kolbenhub | 85 mm | 85 mm | |
| Hubfrequenz | 165 Mal/min | 145 Mal/min | 200 Mal/min |
| Durchflussrate | 160 l/min | 200;125 l/min | 250,166,200 l/min |
| Druck | 1,3 MPa | 4,6 MPa | 2,5,4,5,6,7 MPa |
| Leistungsaufnahme | 5,88 kW | 14,7 kW/20 PS | 22 kW |
| Durchmesser des Saugrohrs | 50 mm | 65 mm | 76 mm |
| Durchmesser des Auslassrohrs | 40 mm | 37 mm | 51 mm |
| Gesamtabmessungen (L*B*H) | 1110*725*965 mm | 1050*630*820 mm | 1100*995*650 mm |
| Gewicht | 200 kg | 300 kg | 760 kg |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208