|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | PDC-Bohrer | Maschinentyp: | Bohrgerät |
---|---|---|---|
Verwenden Sie: | Kohle-Bergbau | Anwendung: | Grundlagen-Bau |
Farbe: | Blau oder Gold, rot | Material: | Karbid, Hartmetall |
Hervorheben: | PDC-Bohrer,HardrockBohrer |
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Name | PDC-Bohrgeräte |
Maschinentyp | Bohrwerkzeug |
Verwendung | Steinkohlenbergbau |
Anwendung | Bau der Grundfesten |
Farbe | Blau, Gold, Rot |
Material | Karbid, Wolframkarbid |
3 Klingen PDC Konkave Drei Flügel PDC Bohrgerät/PDC Zuggerät/PDC Nicht-Kerngerät für Sandsteinbohrungen
PDC-Fullface-Bits bieten eine ausgezeichnete Durchdringungsrate und eine lange Lebensdauer in verschiedenen Gesteinsformationen.
Zu den verfügbaren Konfigurationen gehören Three Wings, Four Wings und Five Wings PDC Non-Coring Bits.
Bohrdurchmesser | Zahl der Klingen | Größe des Schneiders | Nummer der Düse | Bit-Slot | Größe der Nadel |
---|---|---|---|---|---|
5-5/8" (143 mm) | 3 | 1308 | 3 | 2.7"*1.5" | 2-7/8" |
5-5/8" (143 mm) | 5 | 1308 | 5 | 2.7"*1.5" | 2-7/8" |
6" (152 mm) | 4 | 1308 | 4 | 4"*1,5" | 3 1/2 " |
6" (152 mm) | 5 | 1308 | 5 | 4"*1,5" | 3 1/2 " |
8 1/2" (216 mm) | 4 | 1308 | 4 | 5"*2" | 4 1/2 " |
8 1/2" (216 mm) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4 1/2 " |
8 1/2" (216 mm) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4 1/2 " |
9 1/2" (241mm) | 5 | 1308 | 5 | 5"*2" | 4 1/2 " |
9 1/2" (241mm) | 6 | 1308 | 6 | 5"*2" | 4 1/2 " |
12 bis 4 Zoll (311 mm) | 5 | 1308 | 5 | 6"*2" | 6-5/8" |
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208