|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | PDC-Bohrer für harte Schicht | Maschinentyp: | Bohrgerät |
---|---|---|---|
Verwenden Sie: | Bergbau, geologische Bohrung | Anwendung: | Hochrangiger Tiefbrunnen |
Farbe: | Blau oder Gold, rot | Schneiderform: | Fette, scharfe und sphecial Form |
Hervorheben: | PDC-drehender Bohrkopf,PDC-Bohrer |
Attribut | Wert |
---|---|
Name | PDC -Bohrer für harte Schicht |
Maschinenart | Bohrwerkzeug |
Verwenden | Bergbau, geologische Bohrung |
Anwendung | Hoher Niveau tiefer Brunnen |
Farbe | Blau, Gold, rot |
Schneiderform | Fette, scharfe und besondere Form |
Durchmesser (mm) | Durchmesser (Zoll) | Flügel | PDC -Tipp | Faden |
---|---|---|---|---|
28 | 1.1 " | 2 | Als Anfrage | API, NQ, HQ, PQ, AW, AWJ oder als Anfrage |
32 | 1 1/4 " | 2 | ||
45 | 1,77 " | 2 | ||
54 | 2 1/8 " | 3 | ||
55 | 2.165 " | 3 | ||
65 | 2 1/2 " | 3 | ||
76 | 3 " | 3 | ||
89 | 3 1/2 " | 3 | ||
92 | 3 5/8 " | 3/4 | ||
95 | 3 3/4 " | 3/4 | ||
98 | 3 7/8 " | 3/4 | ||
102 | 4 " | 3/4 | ||
108 | 4 1/4 " | 3/4 | ||
114 | 4 1/2 " | 3/4 | ||
127 | 5 " | 3/4 | ||
133 | 5 1/4 " | 3/4 | ||
146 | 5 3/4 " | 3/4 | ||
152 | 6 " | 3/4 | ||
171 | 6 3/4 " | 3/4/5 | ||
191 | 7 1/2 " | 3/4/5 | ||
216 | 8 1/2 " | 4/5/6 | ||
Benutzerdefinierte Größen auf Anfrage erhältlich |
Ansprechpartner: Cathy
Telefon: 86-13343314303
Faxen: 86-0311-84397208