|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Name: | bohrende Eimer | Zähne:: | Kugelzähne |
---|---|---|---|
Verarbeitungsart: | Schmieden | Bohrdurchmesser-Strecke: | 600mm~2500mm |
Zubehörausrüstung: | Drehbohrgerät | Farbe: | Gelb, bule, Orange, grau |
Soem und ODM: | Accept fertigte besonders an | ||
Hervorheben: | pdc Lochöffner,PDC-drehender Bohrkopf |
Typ der Ware: | Bohrbehälter |
Zähne: | Schusszähne |
Verarbeitungsart: | Schmieden |
Bohrdurchmesserbereich: | 600 mm bis 2500 mm |
Anschlussgeräte: | Drehbohrgerät |
Verfügbare Farben: | gelb, blau, orange, grau |
Anpassung: | OEM- und ODM-Dienstleistungen verfügbar |
Bohrbehälter, Schweiß auf den Zähnen Bohrbehälter Kernfass, Stapelwerkzeug Bohrbehälter
Erhältlich in zwei Ausführungen:
Bohrdurchmesserbereich:600 bis 2500 mm.Schalenlänge:800 bis 1200 mm
Erhältlich in zwei Ausführungen:
Bohrdurchmesserbereich:600 bis 2500 mm.Schalenlänge:800 bis 1200 mm
- Die Bohrfläche. | Schal Dia. | Schalenlänge (mm) | Schalenstärke (mm) | Gewicht in Einzelstücken (kg) | Doppelschnittgewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|
600 | 550 | 1200 | 16 | 686 | 656 |
700 | 650 | 1200 | 16 | 824 | 784 |
800 | 700 | 1200 | 16 | 959 | 909 |
900 | 800 | 1200 | 16 | 1120 | 1051 |
1000 | 900 | 1200 | 16 | 1276 | 1186 |
1100 | 1000 | 1200 | 16 | 1416 | 1336 |
1200 | 1100 | 1200 | 16 | 1585 | 1455 |
1300 | 1200 | 1200 | 16 | 1828 | 1668 |
1400 | 1300 | 1200 | 16 | 2022 | 1841 |
1500 | 1400 | 1200 | 16 | 2078 | 1938 |
1600 | 1500 | 1200 | 16 | 2392 | 2152 |
1700 | 1600 | 1000 | 20 | 2401 | 2271 |
1800 | 1700 | 1000 | 20 | 3073 | 2823 |
2000 | 1900 | 800 | 20 | 3480 | 3160 |
2200 | 2100 | 800 | 20 | 4019 | 3669 |
2500 | 2400 | 800 |
Durchmesser für die Reinigung:600 bis 2500 mm.Fasslänge:800 bis 1500 mm
Hauptzweck: Speziell für die Reinigung des Bodens von Bohrlöchern entwickelt.
Erhältlich in zwei speziellen Konfigurationen:
Schnittdurchmesserbereich:600 bis 2500 mm
Ansprechpartner: Anna
Telefon: +8615511892512
Faxen: 86-0311-84397208